miércoles, 08 de septiembre de 2010

Pinche sobre el nombre del centro para acceder a su información detallada en nueva ventana. | Localidad | Centro | ||
|---|---|---|---|
| Barbate | Barbate | ||
| Cádiz | C.S. El Olivillo | C.S. Cervantes-Mentidero | C.S. Puerta Tierra |
| C.S. La Merced | C.S. La Laguna-Cortadura | C.S. Loreto-Puntales | |
| C.S. La Paz | |||
| Chiclana | C.S. Padre Salado | C.S. Jesús Nazareno | |
| Conil | Conil | ||
| Medina Sidonia | Medina Sidonia | ||
| Puerto Real | Puerto Real | ||
| Puerto de Santa María | C.S. Federico Rubio | C.S. Casa del mar | C.S. Puerto Sur |
| C.S. Pinillo Chico | |||
| San Fernando | C.S. Dr. Joaquín Pece | C.S Hermanos Lahule | C.S. Rodríguez Arias |
| Vejer de la Frontera | Vejer de la Frontera |
Esta web cumple con los estándares de calidad para información biomédica en Internet, estando acreditada por las siguientes organizaciones:
© 2005 Distrito de Atención Primaria de Cádiz - La Janda
Optimizado para IE_6 1024x768